Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Paneltyp | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27 Zoll |
| Synchronisationstechnologie | FreeSync & G-SYNC |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 68 cm / 27 Zoll |
| Bildqualität | QHD |
| High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Auflösung | QHD 2560 x 1440 Pixel |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.03 ms |
| Reaktionszeit Zusatzinfo | GTG (Gray to Gray) |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Farbtiefe | 10-bit |
| Farbraum (DCI-P3) | 99 % |
| Anzahl Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Bildwiederholungsfrequenz | 280 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 280 Hz |
| Pixelabstand | 0.229 mm |
| Kontrastverhältnis | 1500000:1 |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.