Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Paneltyp | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 67.3 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 26.5 Zoll |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 67.3 cm / 26.5 Zoll |
| Bildqualität | WQHD |
| High Dynamic Range (HDR) | VESA DisplayHDR 500 True Black |
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Auflösung | WQHD 2.560 x 1.440 Pixel |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Reaktionszeit | 0.03 ms |
| Reaktionszeit Zusatzinfo | (GTG) |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Farbtiefe | 10-bit |
| Farbraum (DCI-P3) | 99 % |
| Anzahl Farben | 1.07 Mrd. (10 Mrd.it) |
| Bildwiederholungsfrequenz | 500 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1’500’000:1 |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.