Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Paneltyp | VA (Vertical Alignment) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68.58 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27 Zoll |
| Synchronisationstechnologie | Adaptive Sync |
| HDR Typ | HDR10 |
| KI Funktionen | Keine |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 68.58 cm / 27 Zoll |
| Bildqualität | QHD |
| High Dynamic Range (HDR) | Vesa Certified DisplayHDR 1000 |
| Aktive Bildfläche | 597.88 x 336.31 mm |
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Auflösung | QHD 2.560 x 1.440 Pixel |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Helligkeit | 700 cd/m² |
| Farbtiefe | 8-bit + FRC |
| Farbraum (DCI-P3) | 103.4 % |
| Farbraum (sRGB) | 137.5 % |
| Farbraum (Adobe RGB) | 111.2 % |
| Anzahl Farben | 1.073B (8bits+FRC) |
| Bildwiederholungsfrequenz | 180 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Pixelabstand | 108.8 mm |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 80.000.000:1 |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.