Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 71.1 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 28 Zoll |
| Synchronisationstechnologie | FreeSync Premium |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 71.1 cm / 28 Zoll |
| Bildqualität | UHD 4K |
| High Dynamic Range (HDR) | HDR 400 |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Auflösung | UHD 4K 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Helligkeit | 370 cd/m² |
| Farbtiefe | 8-bit |
| Farbraum (DCI-P3) | 99 % |
| Farbraum (sRGB) | 124 % |
| Farbraum (Adobe RGB) | 105 % |
| Anzahl Farben | 16.7 Millionen |
| Native Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1.000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 80.000.000:1 |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.