Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60.45 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 23.8 Zoll |
| Synchronisationstechnologie | Nein |
| HDR Typ | HDR10 |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 60.45 cm / 23.8 Zoll |
| Bildqualität | QHD |
| High Dynamic Range (HDR) | HDR10, VESA DisplayHDR™ 400 |
| Aktive Bildfläche | 526.84 mm x 296.35 mm |
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Auflösung | QHD 2.560 x 1.440 Pixel |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Reaktionszeit Zusatzinfo | 5 ms (GtG) |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Farbraum (DCI-P3) | 95 % |
| Farbraum (sRGB) | 100 % |
| Anzahl Farben | 16.7 Millionen |
| Bildwiederholungsfrequenz | 75 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 75 Hz |
| Pixelabstand | 0.2058 mm x 0.2058 mm |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 3000:1 |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.