Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Paneltyp | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 99.06 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 39 Zoll |
| Synchronisationstechnologie | FreeSync & G-SYNC |
| 3D | Nein |
| HDR Typ | HDR10 |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 99.06 cm / 39 Zoll |
| Bildqualität | UWQHD |
| High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bildschirmauflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 Pixel |
| Bildverhältnis | 21:9 |
| Reaktionszeit | 0.03 ms |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Helligkeit | 275 cd/m² |
| Farbraum (sRGB) | 135 % |
| Anzahl Farben | 1,073 Milliarden Farben |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
| Pixelabstand | 0.266 mm |
| Kontrastverhältnis | 1500000:1 |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.