Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68.47 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27 Zoll |
| Synchronisationstechnologie | FreeSync & G-SYNC |
| 3D | Nein |
| HDR Typ | HDR10 |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 68.47 cm / 27 Zoll |
| Bildqualität | UHD 4K |
| High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Auflösung | UHD 4K 3840 x 2160 Pixel |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Reaktionszeit Zusatzinfo | GTG (Gray to Gray) |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Farbraum (DCI-P3) | 95 % |
| Anzahl Farben | 16,7 Millionen Farben |
| Bildwiederholungsfrequenz | 160 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 160 Hz |
| Pixelabstand | 0.155 mm |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |











Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.