Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68.58 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27 Zoll |
| Synchronisationstechnologie | FreeSync |
| HDR Typ | HDR10 |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 68.58 cm / 27 Zoll |
| Bildqualität | 2K UltraWide QHD |
| High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Auflösung | 2K UltraWide QHD 2560 x 1440 Pixel |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Reaktionszeit Zusatzinfo | GTG (Gray to Gray) |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178.0 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178.0 ° |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Farbtiefe | 10-bit |
| Farbraum (DCI-P3) | 94 % |
| Farbraum (sRGB) | 130 % |
| Anzahl Farben | 1,073 Milliarden Farben |
| Bildwiederholungsfrequenz | 200 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 200 Hz |
| Pixelabstand | 0.233 mm |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.