Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Paneltyp | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 86.36 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 34 Zoll |
| Synchronisationstechnologie | FreeSync & G-SYNC |
| HDR Typ | HDR10 |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 86.36 cm / 34 Zoll |
| Bildqualität | WQHD |
| High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Aktive Bildfläche | 337.06 mm x 800.06 mm |
| Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel |
| Auflösung | WQHD 3.440 x 1.440 Pixel |
| Bildverhältnis | 21:9 |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Reaktionszeit | 0.03 ms |
| Reaktionszeit Zusatzinfo | GTG (Gray to Gray) |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Farbraum (DCI-P3) | 99 % |
| Farbraum (sRGB) | 135 % |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 800.06 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 337.06 mm |
| Anzahl Farben | 1.073 Mrd. |
| Bildwiederholungsfrequenz | 360 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Pixelabstand | 0.231 x 0.231 mm |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 1500000:1 |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.