Beschreibung
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 35.6 cm / 14 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.200 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Bildqualität | WUXGA |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 35.6 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 14 Zoll |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Bildschirmmerkmale | Glanz Display-Oberfläche |
| Bildschirmkontrast | 1000000:1 |
| Arbeitsspeicher | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5X |
| Arbeitsspeicher-Größe | 16 GB |
| Arbeitsspeicher-Konfiguration | 1x 16 |
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessor | Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor 285H (24M Cache, up to 5.40 GHz) |
| Prozessor-Marke | Intel® |
| Prozessor-Modell | Core™ Ultra 9 |
| Prozessor-Nummer | 285H |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.9 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Taktfrequenz mit Turbo | 5.4 GHz |
| Cache-Speicher Typ | Intel Cache |
| Cachegröße | 24 MB |











Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.