Beschreibung
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 39.6 cm / 15.6 Zoll |
| Bildqualität | 2.8K |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 39.6 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 15.6 Zoll |
| Arbeitsspeicher | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 |
| Arbeitsspeicher-Größe | 16 GB |
| Speichergeschwindigkeit | 2666 MHz |
| max. unterstützter Speicher | 16 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i9-13900H |
| Prozessor-Marke | Intel® |
| Prozessor-Modell | Core™ i9 |
| Prozessor-Nummer | i9-13900H |
| Prozessor-Taktfrequenz | 5.4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Prozessor-Taktfrequenz mit Turbo | 5,40 GHz |
| NPU (Neural Processing Unit) | |
|---|---|
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Grafikkarte | |
|---|---|
| Grafikkarte | Core™ Onboard Graphics |
| Grafikchipsatz-Hersteller | Intel® |
| Festplatte | |
|---|---|
| SSD-Speicher | Ja |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Gesamter Speicherplatz in GB | 1000 GB |
| Festplatte 1 | SSD , 1 TB , M.2 via NVMe |
| Festplattentyp 1.Festplatte | SSD |
| Festplattenkapazität 1. Festplatte | 1 TB |
| Schnittstelle 1. Festplatte | M.2 via NVMe |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.