Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Paneltyp | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80.01 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 31.5 Zoll |
| Synchronisationstechnologie | FreeSync & G-SYNC |
| HDR Typ | HDR10 |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 80.01 cm / 31.5 Zoll |
| Bildqualität | UHD 4K |
| High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Aktive Bildfläche | 391.8 mm x 696.6 mm |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Auflösung | UHD 4K 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.03 ms |
| Reaktionszeit Zusatzinfo | GTG (Gray to Gray) |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Helligkeit | 1300 cd/m² |
| Farbraum (DCI-P3) | 99 % |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 696.6 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 391.8 mm |
| Anzahl Farben | 1.073 Mrd. |
| Bildwiederholungsfrequenz | 165 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Pixelabstand | 0.182 x 0.182 mm |
| Kontrastverhältnis | 1500000:1 |











Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.