Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | – |
| Prozessor | – |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Betriebssystem | Garmin OS |
| KI Funktionen | Virtueller Assistent |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Display | AMOLED |
| Touchscreen | Ja |
| Display Technologie | AMOLED |
| Time indicator | Digital |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 3.6 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 1.4 Zoll |
| Auflösung Breite | 454 Pixel |
| Auflösung Höhe | 454 Pixel |
| Bedienung über | Touch |
| App-steuerbar | Ja |
| Kalender/ Terminplaner-Funktion | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Herzfrequenzsensor | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Barometischer Höhenmesser | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Telefonfunktion | Ja |
| Satelitennavigationssystem | Galileo |
| Kompass | Ja |
| Sportarten | Multisport |
| Kompatibel mit Apps | Connect IQ, Strava |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Musikwiedergabe | Ja |
| Anschlüsse | USB Anschluss |
| Besondere Merkmale | Barrierefreiheit-Kurzbefehl |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.