Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartwatch |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Mobilfunkstandard | Nein |
| Near Field Communication | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | Android |
| Betriebssystem | Android |
| KI Funktionen | Virtueller Assistent |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Display | MIP |
| Touchscreen | Ja |
| Time indicator | Digital |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 3.6 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 1.4 Zoll |
| Auflösung Breite | 280 Pixel |
| Auflösung Höhe | 280 Pixel |
| Bedienung über | Touch |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Herzfrequenzsensor | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Telefonfunktion | Nein |
| Satelitennavigationssystem | Yes |
| Kompass | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Musikwiedergabe | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anschlüsse | Kopfhörer-Anschluss:Bluetooth |
| Wasserfest | Ja |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.