Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartwatch |
| Speicherkapazität | 0.128 GB |
| Kompatible Betriebssysteme | Android |
| Bluetooth | Ja |
| Near Field Communication | Nein |
| WLAN | Nein |
| KI Funktionen | Virtueller Assistent |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Display | Digital |
| Farbdisplay | Nein |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 2.2 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 0.86 Zoll |
| Auflösung Breite | 166 Pixel |
| Auflösung Höhe | 166 Pixel |
| Bedienung über | Bedienknopf |
| Benachrichtigung über | App, Anrufe, SMS |
| Aufzeichnungen und Anzeige von | Schlafphasen/-qualität, Herzfrequenzzonen, Schlafdauer, Geschwindigkeit/ max, Geschwindigkeit/ Runde/ Pace, Distanz, Stresslevel, Pulse, Höhenmeter/ Stufen, Sauerstoffsättigung, Schritte, Menstruationszyklus |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Umgebungslichtsensor | Nein |
| Lagesensor | Ja |
| Herzfrequenzsensor | am Handgelenk |
| Vibrationssensor | Ja |
| Barometischer Höhenmesser | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Satelitennavigationssystem | GPS, GLONASS, Galileo |
| Kompass | Ja |
| Automatische Erkennung von Sportarten | Ja |
| Sportarten | Multisport, Wandern, Radfahren, Schwimmen, Krafttraining, Yoga, Laufen, Atemübungen, Fitness, Skifahren, Tennis, Intervalltraining, Reiten, Bergsteigen, Rudern, Golf |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Effektive Fotoauflösung | 1 Megapixel |
| Speicherkartenformat | SD |
| Armband austauschbar | Ja |
| Schutzart | 10 ATM |
| Besondere Merkmale | Form:Rund, Verbrannte Kalorien, Zurückgelegte Strecke |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.