Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartwatch |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Mobilfunkstandard | 4G (LTE) |
| Near Field Communication | Nein |
| Kompatible Betriebssysteme | Android |
| Betriebssystem | watchOS |
| KI Funktionen | Virtueller Assistent |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Display | Digital |
| Touchscreen | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 3.0 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 1.2 Zoll |
| Auflösung Breite | 390 Pixel |
| Auflösung Höhe | 390 Pixel |
| Bedienung über | Touch |
| Benachrichtigung über | Kalender |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Herzfrequenzsensor | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Vibrationssensor | Ja |
| Barometischer Höhenmesser | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Satelitennavigationssystem | Galileo |
| Kompass | Ja |
| Sportarten | Fitness |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anschlüsse | Kopfhörer-Anschluss:Nein |
| Armband austauschbar | Ja |
| Schutzart | IP68 |
| Besondere Merkmale | Form:Rund, Eingebautes Mikrofon, Eingebaute Lautsprecher, Verbrannte Kalorien, Zurückgelegte Strecke |
| Trainingsfunktionen | Schulungsempfehlungen |
| Intervalltraining-Funktion | Intervalltraining |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.