Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | Google Tensor G5, Titan M2-Sicherheitschip |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.8 GHz |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Arbeitsspeicher-Größe | 16 GB |
| Frequenzbereich (Band) | 2G (900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B21/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B38/B39/B40/B41/B42/B48/B66/B71/B75), 5G (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n77/n78/n79) |
| Strahlungsfaktor | 0.99W/kg Kopf, 1.39W/kg Körper |
| Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslicht-Sensor, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Magnetometer, Barometer, Hall-Effekt |
| SIM-Lock frei | Ja |
| SIM-Kartenformat | eSim, Nano-SIM (4FF) |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie C : 0,8 bis 1,2 W/kg |
| Betriebssystem-Version | Android 16 |
| KI Funktionen | Spracherkennung, KI-Kameraverbesserungen, Intelligente Soundverarbeitung, Gestenerkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung |
| Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 20.4 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 8 Zoll |
| Displaydiagonale | 20.4 cm / 8 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2152 x 2076 Pixel |
| Display | Innendisplay: Super Actua-Flex-Display mit 204 mm, 2076 × 2152 OLED bei 373 ppi, Smooth Display (1–120 Hz), Bis zu 1.800 cd/m² (HDR) und bis zu 3.000 cd/m² (Spitzenhelligkeit), HDR-Unterstützung, Volle 24-Bit-Farbtiefe, Außendisplay: 6,4 Zoll (162 mm) Actua-Display, 1080 × 2364 mit OLED bei 408 ppi, Smooth Display (60–120 Hz), Corning® Gorilla® Glass Victus® 2-Deckglas, Bis zu 2.000 cd/m² (HDR) und bis zu 3.000 cd/m² (Spitzenhelligkeit) |
| Anzahl Displays | 2 |
| Auflösung Breite | 2076 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2152 Pixel |
| Punktdichte | 408 ppi |
| Bildverhältnis | 20:9 |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (Zoll) | 6.4 Zoll |
| Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (cm) | 16.2 cm |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.