Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | Google Tensor G4 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.1 GHz |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Speicherkartenformat | Micro-SD |
| Arbeitsspeicher-Größe | 16 GB |
| Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):0.99 W/kg, Körper-SAR (EU):1.37 W/kg |
| Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Magnetometer, Barometer, Temperatursensor |
| SIM-Lock frei | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
| Betriebssystem-Version | Android 14 |
| Integrated AI Assistant | Google Gemini |
| KI Funktionen | Biometrie |
| Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 Zoll |
| Displaydiagonale | 16 cm / 6.3 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 1.280 x 2.856 Pixel |
| Display | Super Actua-Display, Corning® Gorilla® Glass Victus® |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 2.856 Pixel |
| Auflösung Höhe | 1.280 Pixel |
| Punktdichte | 495 ppi |
| Bildverhältnis | 20:9 |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.