Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | Google Tensor G4 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.1 GHz |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Speicherkartenformat | Micro-SD |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):0.99 W/kg, Körper-SAR (EU):1.39 W/kg, Extremitäten SAR (EU):2.79 W/kg |
| Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslicht-Sensor, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Magnetometer, Barometer |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 128 GB |
| SIM-Lock frei | Ja |
| SIM-Kartenformat | eSim, Nano-SIM (4FF) |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
| Betriebssystem-Version | Android 15 |
| Integrated AI Assistant | Google Gemini |
| KI Funktionen | Biometrie, Gestenerkennung, KI Prozessor, Machine-Learning-Fähigkeiten, Spracherkennung, Virtueller Assistent |
| Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 Zoll |
| Displaydiagonale | 16 cm / 6.3 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.424 x 1.080 Pixel |
| Display | pOLED, Corning® Gorilla®-Deckglass 3, großes Actua-Display |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.424 Pixel |
| Punktdichte | 422.2 ppi |
| Bildverhältnis | 20:9 |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.