Beschreibung
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 40.64 cm / 16 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Bildqualität | Full-HD |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 40.64 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 16 Zoll |
| Bildverhältnis | 16:10 |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Arbeitsspeicher | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5 |
| Arbeitsspeicher-Größe | 16 GB |
| Speichergeschwindigkeit | 5500 MHz |
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessor | AMD Ryzen™ 5 40 Prozessor |
| Prozessor-Marke | AMD |
| Prozessor-Modell | Ryzen™ 5 |
| Prozessor-Nummer | 40 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.8 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Anzahl Threads | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz mit Turbo | 4.3 GHz |
| Cache-Speicher Typ | L3 |
| Cachegröße | 4 MB |
| Chipsatz | AMD SoC |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.