Beschreibung
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 11 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.200 Pixel |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Bildqualität | WUXGA |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 27.9 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 27.9 cm / 11 Zoll |
| Bildverhältnis | 16:10 |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Bildschirmmerkmale | Fettabweisend, 90 Hz |
| Touchscreen | Ja |
| Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
| Regulierbare Helligkeit | Ja |
| Arbeitsspeicher | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR4X |
| Arbeitsspeicher-Größe | 4 GB |
| Arbeitsspeicher-Konfiguration | 4 GB gelötet |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Speichererweiterung | Ja |
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessor | MediaTek Helio G88 |
| Prozessor-Marke | MediaTek |
| Prozessor-Modell | MediaTek MT |
| Prozessor-Nummer | G88 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.0 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.