Beschreibung
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 11.5 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 2000 x 1200 |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Bildqualität | Full-HD |
| HDR Typ | No |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 29.2 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 29.2 cm / 11.5 Zoll |
| Bildverhältnis | 15:9 |
| Paneltyp | AH-IPS (Advanced High Performance In Plane Switching) |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Bildschirmmerkmale | 97% DCI-P3 Farbraumabdeckung, 120 Hz, Corning Gorilla Glas 3 |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Touchscreen | Ja |
| Arbeitsspeicher | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR4X |
| Arbeitsspeicher-Größe | 4 GB |
| max. unterstützter Speicher | 4 GB |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessor | MediaTek Helio G99 |
| Prozessor-Marke | MediaTek |
| Prozessor-Modell | MediaTek MT |
| Prozessor-Nummer | G99 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz mit Turbo | 2,20 GHz |
| Chipsatz | MediaTek |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.