Beschreibung
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 40.64 cm / 16 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Bildqualität | WUXGA |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 40.64 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 16 Zoll |
| Bildverhältnis | 16:10 |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Arbeitsspeicher | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR5 |
| Arbeitsspeicher-Größe | 32 GB |
| Speichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
| max. unterstützter Speicher | 64 GB |
| Gesamtanzahl Steckplätze | 2 |
| Arbeitsspeicher-Konfiguration | 2 x 16 GB |
| Speichererweiterung | Ja |
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessor | AMD Ryzen™ 7 7735HS Prozessor |
| Prozessor-Marke | AMD |
| Prozessor-Modell | Ryzen™ 7 |
| Prozessor-Nummer | 7735HS |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Anzahl Threads | 16 |
| Prozessor-Taktfrequenz mit Turbo | 4.75 GHz |
| Cache-Speicher Typ | L3 |
| Cachegröße | 16 MB |
| Chipsatz | AMD SoC |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.