Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68.58 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27 Zoll |
| Synchronisationstechnologie | FreeSync |
| 3D | Nein |
| HDR Typ | HDR10 |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 68.58 cm / 27 Zoll |
| Bildqualität | UHD 4K |
| High Dynamic Range (HDR) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 |
| Auflösung | UHD 4K 3840 x 2160 |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Farbtiefe | 10-bit |
| Farbraum (sRGB) | 98 % |
| Vertikale Frequenz max. | 61 Hz |
| Vertikale Frequenz min. | 56 Hz |
| Anzahl Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Pixelabstand | 0.18 mm |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Automatische Helligkeitsanpassung | Ja |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.