Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Paneltyp | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68.58 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27 Zoll |
| Synchronisationstechnologie | FreeSync & G-SYNC |
| HDR Typ | HDR10 |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 68.58 cm / 27 Zoll |
| Bildqualität | WQHD |
| High Dynamic Range (HDR) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 pixels |
| Auflösung | WQHD 2560 x 1440 pixels |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.03 ms |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Helligkeit | 200 cd/m² |
| Farbraum (DCI-P3) | 98.5 % |
| Anzahl Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Native Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1500000:1 |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Nein |
| integrierte Webcam | Nein |
| Integrierte Lautsprecher | Nein |
| höhenverstellbar | Ja |
| Besondere Merkmale | Smart-Modi:Energiesparend |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.