Beschreibung
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 13 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 2.880 x 1.920 Pixel |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Bildqualität | 2.8K |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 33.02 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 33.02 cm / 13 Zoll |
| Bildverhältnis | 3:2 |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Bildschirmtyp | PixelSense Flow™ Display |
| Bildschirmmerkmale | Touchscreen, 267 ppi, Dynamische Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz, Farbprofil: sRGB und „lebendig“, Individuell farbkalibriertes Display, Adaptive Farbe, Adaptiver Kontrast, Automatische Farbverwaltung unterstützt, Toucheingabe: 10-Punkt-Multitoucheingabe, Dolby Vision IQ™-Unterstützung, Corning® Gorilla® Glass 5, Helligkeit SDR: 600 Nits Maximum (typisch), Helligkeit HDR: 600 Nits Spitzenleuchtdichte |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmkontrast | 1200:1 |
| Arbeitsspeicher | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5X |
| Arbeitsspeicher-Größe | 16 GB |
| max. unterstützter Speicher | 16 GB |
| Arbeitsspeicher-Konfiguration | 1x 16 GB (integriert) |
| Interner Speicher | 16 GB |
| Speichererweiterung | Nein |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.