Beschreibung
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 33 cm / 13 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 2880 x 1920 Pixel |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Bildqualität | WQHD |
| Curved display | Nein |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 33 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 13 Zoll |
| Bildverhältnis | 3:2 |
| Paneltyp | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Arbeitsspeicher | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5X |
| Arbeitsspeicher-Größe | 16 GB |
| max. unterstützter Speicher | 16 GB |
| Interner Speicher | 16 GB |
| Speichererweiterung | Nein |
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 |
| Prozessor-Marke | Microsoft® |
| Prozessor-Modell | Snapdragon X Plus |
| Prozessor-Nummer | X1P-64-100 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.6 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Cachegröße | 42 MB |












Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.