Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 7300, Octa Core CPU |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
| Speicherkartenformat | Micro-SD |
| Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
| Frequenzbereich (Band) | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B11/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B66/B71), 5G (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78) |
| Strahlungsfaktor | 0.98W/kg Kopf, 1.34W/kg Körper |
| Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, E-Kompass, Sensor-Hub |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 1 TB |
| SIM-Lock frei | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Betriebssystem-Version | Android™ 15 |
| HDR Typ | HDR10+ |
| KI Funktionen | Biometrie |
| Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16.94 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67 Zoll |
| Displaydiagonale | 16.94 cm / 6.67 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.712 x 1.220 Pixel |
| Display | Super HD, pOLED, HDR10+, 100 % DCI-P3-Farbraum, 4500 Nits Spitzenhelligkeit, bis zu 120 Hz Bildwiederholfrequenz und bis zu 300 Hz Abtastrate (im Game-Modus) |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1.220 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.712 Pixel |
| Punktdichte | 446 ppi |
| Bildverhältnis | 20:9 |
| Bildwiederholungsfrequenz | 300 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Curved display | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.