Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | Qualcomm® Snapdragon 8s Gen 4 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.2 GHz |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Speicherkartenformat | Micro-SD |
| Arbeitsspeicher-Größe | 16 GB |
| Frequenzbereich (Band) | 2G/3G/4G/5G |
| Sensoren | In-display Fingerabdruckssensor, Beschleunigungssensor, Electronic Compass, Front Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Annäherungssensor |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB |
| SIM-Lock frei | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
| Betriebssystem-Version | Nothing OS 3.5 auf Android 15 |
| HDR Typ | HDR10+ |
| Integrated AI Assistant | Google Gemini |
| KI Funktionen | KI Prozessor, KI-Kameraverbesserungen, KI-Upscaling, KI-verbesserte Grafik-, Bild- und Videoverarbeitung, KI-verbessertes HDR (High Dynamic Range), Machine-Learning-Fähigkeiten, Natural Language Processing (NLP), Performanceoptimierung, Smartes Batteriemanagement, Spracherkennung, Sprachübersetzung in Echtzeit, Virtueller Assistent, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung |
| Künstliche Intelligenz | Basic AI |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67 Zoll |
| Displaydiagonale | 17 cm / 6.67 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.800 x 1.260 Pixel |
| Display | AMOLED |
| Anzahl Displays | 2 |
| Auflösung Breite | 1.260 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.800 Pixel |
| Punktdichte | 460 ppi |
| Bildverhältnis | 09:20 |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.