Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.3 GHz |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
| Sensoren | Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor, Elektronischer Kompass, Gyroskop, Barometer, Beschleunigungsmesser, Infrarotsensor |
| SIM-Lock frei | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie C : 0,8 bis 1,2 W/kg |
| Betriebssystem-Version | 14 |
| HDR Typ | Dolby Vision |
| KI Funktionen | KI Prozessor |
| Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17.4 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.86 Zoll |
| Displaydiagonale | 17.4 cm / 6.86 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.912 x 1.224 Pixel |
| Display | Hauptdisplay: CrystalRes (FHD+, 1-120 Hz, 460 ppi, UTG, LTPO, Max. 3000 Nits, DCI-P3, TÜV Rheinland Low Blue Light-zertifiziert, TÜV Rheinland Flicker Free-zertifiziert, TÜV Rheinland Circadian Friendly-zertifiziert), Externes Display: All Around Liquid (Xiaomi Shield Glass, 1.392 x 1.208 Pixel, 460 ppi, Bis zu 120 Hz, 460 ppi, Max. 3000 Nits, DCI-P3, TÜV Rheinland Low Blue Light-zertifiziert, TÜV Rheinland Flicker Free-zertifiziert, TÜV Rheinland Circadian Friendly-zertifiziert) |
| Anzahl Displays | 2 |
| Auflösung Breite | 1.224 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.912 Pixel |
| Punktdichte | 460 ppi |
| Bildverhältnis | 20:9 |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (Zoll) | 4.01 Zoll |
| Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (cm) | 10.2 cm |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.