Beschreibung
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 11.2 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 3.200 x 2.136 Pixel |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 800 cd/m² |
| Bildqualität | 3.2K |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 28.4 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 28.4 cm / 11.2 Zoll |
| Bildverhältnis | 3:2 |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Bildschirmtyp | LCD (IPS) |
| Bildschirmmerkmale | kristallklares Display, 345 ppi, Bis zu 144Hz Bildwiederholrate, 800 nits Spitzenhelligkeit, Eye-Care DC Dimming, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware-Lösung), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Circadian Friendly |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Anti-Scratch Display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Bildwiederholungsfrequenz | 144 Hz |
| Arbeitsspeicher | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5X |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Arbeitsspeicher-Konfiguration | 1x 8 GB (integriert) |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessor | Qualcomm® Snapdragon™ 7+ Gen 3 Mobile Platform (Octa-Core, 4-nm-Prozesstechnologie, 64 Bit) |
| Prozessor-Marke | Qualcomm |
| Prozessor-Modell | Snapdragon 700 Series |
| Prozessor-Nummer | 7+ Gen 3 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1x 2.8 GHz + 4x 2.6 GHz + 3x 1.9 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Chipsatz | Qualcomm® Integrated SoC |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.