Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 7200 Ultra |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2x A715. bis zu 2.8 GHz + 6x A510. bis zu 2.0 GHz |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
| Frequenzbereich (Band) | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz, 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19, 4G FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66, 4G TDD-LTE: 38/40/41, 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
| Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Elektronischer Kompass, IR-Blaster, Gyroskop, X-Achsen-Linearmotor |
| SIM-Lock frei | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie C : 0,8 bis 1,2 W/kg |
| Betriebssystem-Version | MIUI 14 |
| HDR Typ | HDR10+ |
| KI Funktionen | Spracherkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung, Biometrie |
| Künstliche Intelligenz | Funktioniert mit AI Apps |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16.94 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67 Zoll |
| Displaydiagonale | 16.94 cm / 6.67 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2712 x 1220 Pixel |
| Display | AMOLED Curved Display, bis zu 240 Hz, 3D Corning® Gorilla® Glass® Victus |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1220 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2712 Pixel |
| Punktdichte | 446 ppi |
| Bildverhältnis | 20:9 |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.