Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | HyperOS |
| Prozessor | Qualcomm® Snapdragon™ 7s Gen 4 Mobile Plattform (Octa-Core, 1x ARM Cortex-A720 + 3x ARM Cortex-A720 + 4x ARM Cortex-A520, 4-nm-Prozesstechnologie, 64 Bit) |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1x 2.7 GHz + 3x 2.4 GHz + 4x 1.8 GHz |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
| Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, Elektronischer Kompass, IR-Blaster, Gyroskop |
| SIM-Lock frei | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF), eSim |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie C : 0,8 bis 1,2 W/kg |
| Betriebssystem-Version | 2 |
| HDR Typ | Dolby Vision |
| Integrated AI Assistant | Google Gemini |
| KI Funktionen | Biometrie, KI-Kameraverbesserungen, KI-verbesserte Grafik-, Bild- und Videoverarbeitung, Virtueller Assistent |
| Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17.34 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.83 Zoll |
| Displaydiagonale | 17.34 cm / 6.83 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.772 x 1.280 Pixel |
| Display | CrystalRes AMOLED Display (Corning Gorilla® Glass Victus® 2, Bis zu 120 Hz Bildwiederholrate, 3200 Nits Spitzenhelligkeit, 12bit, DCI-P3 Farbraum mit grossem Farbumfang, 3840 Hz PWM-Dimming, HDR10+, Dolby Vision®, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware-Lösung)Rartnern/zertifiziert, TÜV Rheinland Circadian Friendly zertifiziert, TÜV Rheinland Flicker Free zertifiziert) |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1.280 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.772 Pixel |
| Punktdichte | 439 ppi |
| Bildverhältnis | 20:9 |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Curved display | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.