Beschreibung
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 11 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x1.200 Pixel |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 347 cd/m² |
| Bildqualität | Full-HD |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 27.94 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 27.94 cm / 11 Zoll |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Bildschirmtyp | FHD+ Display |
| Bildschirmmerkmale | 207ppi, Bildwiederrate: bis zu 90Hz, TÜV Rheinland Zertifizierung für geringen Blaulichtanteil (Softwarelösung), TÜV Rheinland Flimmerfrei-Zertifizierung, Touch-Abtastrate: bis zu 180Hz, Display-Gehäuse-Verhältnis: 84.4%, Farbumfang: 70% NTSC, Farbtiefe: 8 Bit 16.7 Millionen Farben |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Anti-Scratch Display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
| Bildschirmkontrast | 1500:1 |
| Arbeitsspeicher | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR4X |
| Arbeitsspeicher-Größe | 4 GB |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Speichererweiterung | Ja |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.