Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68.58 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27 Zoll |
| Synchronisationstechnologie | FreeSync |
| HDR Typ | HDR10 |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 68.58 cm / 27 Zoll |
| Bildqualität | WQHD |
| High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Auflösung | WQHD 2560 x 1440 Pixel |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Reaktionszeit Zusatzinfo | GTG (Gray to Gray) |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Farbraum (DCI-P3) | 95 % |
| Farbraum (sRGB) | 130 % |
| Anzahl Farben | 16,7 Millionen Farben |
| Bildwiederholungsfrequenz | 300 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 300 Hz |
| Pixelabstand | 0.233 mm |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.