Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68.58 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27 Zoll |
| Synchronisationstechnologie | Nein |
| HDR Typ | HDR10 |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 68.58 cm / 27 Zoll |
| Bildqualität | UHD 4K |
| High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 pixels |
| Auflösung | UHD 4K 3840 x 2160 pixels |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Anzahl Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Pixelabstand | 0.1554 mm |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.