Beschreibung
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 30.48 cm / 12 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 2.196 x 1.464 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 30.48 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 12 Zoll |
| Bildverhältnis | 3:2 |
| Bildschirmtyp | LCD |
| Bildschirmmerkmale | PixelSense |
| Arbeitsspeicher | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5X |
| Arbeitsspeicher-Größe | 16 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessor | Qualcomm® Snapdragon® X Plus |
| Prozessor-Marke | Qualcomm |
| Prozessor-Modell | Snapdragon X Plus |
| Prozessor-Nummer | X1P-42-100 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.2 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz mit Turbo | 3.2 GHz |
| NPU (Neural Processing Unit) | |
|---|---|
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Grafikkarte | |
|---|---|
| Grafikkarte | Adreno™ Onboard Graphics |
| Grafikchipsatz-Hersteller | Qualcomm |
| Festplatte | |
|---|---|
| Festplatte 1 | UFS , 256 GB |
| Festplattentyp 1.Festplatte | UFS |
| Festplattenkapazität 1. Festplatte | 256 GB |
| SSD Cache 1. Festplatte | 256 GB |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.