Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | Snapdragon 8 Elite for Galaxy (SM8750) |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4.47 GHz |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Speicherkartenformat | Micro-SD |
| Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
| Frequenzbereich (Band) | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900, 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900), 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3), 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500), 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500), 5G SDL Sub6: N75(1500+) |
| Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):1.246 W/kg, Körper-SAR (EU):1.42 W/kg |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Barometer, Lagesensor, Geomagnetischer Sensor, Hall Sensor, Helligkeitssensor, Annäherungssensor |
| SIM-Lock frei | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
| Betriebssystem-Version | Android 15, One UI 7.0, KNOX 3.11 |
| HDR Typ | HDR10+ |
| Integrated AI Assistant | Samsung Galaxy AI |
| KI Funktionen | Virtueller Assistent, Natural Language Processing (NLP), Spracherkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung, Intelligente Soundverarbeitung, KI-verbesserte Grafik-, Bild- und Videoverarbeitung, KI-Kameraverbesserungen, Automatisierte Content-Erstellung, Intelligentes Kühlsystem, Smartes Batteriemanagement, Biometrie |
| Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.9 Zoll |
| Displaydiagonale | 17.5 cm / 6.9 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 3120 x 1440 Pixel |
| Display | Dynamic AMOLED, Quad HD+, Standard (60 Hz), Adaptiv (bis zu 120 Hz) |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1440 Pixel |
| Auflösung Höhe | 3120 Pixel |
| Punktdichte | 500 ppi |
| Bildverhältnis | 19.5:9 |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |













Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.